sh_easypores® P/PH & LWC
sh_easypores® P/PH und LWC sind mineralische Leichtfüllstoffe, die durch ein präzises Mahl- und Siebverfahren aus vulkanischem Gestein gewonnen und veredelt werden.
Sie zeichnen sich durch ein sehr geringes Schüttgewicht, hohe Druckfestigkeit und eine zuverlässige technische Performance aus.
sh_easypores® P ist offenporig und absorbierend, während sh_easypores® PH durch seine hydrophobe Oberfläche besonders für feuchteempfindliche Systeme geeignet ist.
sh_easypores®LWC ist ein hochwertiges, feuchtes Edelbimsgranulat, das durch spezielle Aufbereitung zu einem vielseitig einsetzbaren Leichtzuschlag veredelt wird – ideal für Leichtbeton, Betonsteine und Drainageschichten.
sehr geringes Gewicht
hervorragende Schallabsorption
hohe Druckfestigkeit

mineralisch
niedriger CO2-Fußabdruck
hohe Atmungsaktivität
* auf Anfrage | ** in Anlehnung an DIN V 18004 | Weitere Körnungen auf Anfrage bis 16 mm
Standardlieferprogramm
| sh_easypores® | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korngröße in mm | 0,04–0,09 | 0,09–0,3 | 0,25–0,5 | 0,5–1,0 | 1,0–2,0 | 2,0–4,0 |
| Schüttgewicht in kg/m3 | 540 +/- 15 % | 390 +/- 15 % | 350 +/- 15 % | 330 +/- 15 % | 310 +/- 15 % | 290 +/- 15 % |
| Wärmeleitfähigkeit in W/mK | * | * | * | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| mittlere Kornfestigkeit Ca N/mm2 | * | 22** | 18** | 18** | 18** | 21** |
| Mitllere Korndichte in kg/m3 | * | 700 | 700 | 600 | 550 | 500 |
| Über- und Unterkorn | ≤10% / ≤15% | ≤10% / ≤15% | ≤10% / ≤15% | ≤10% / ≤15% | ≤10% / ≤15% | ≤10% / ≤15% |
| pH Wert bei PH | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Standardlieferprogramm LWC
| Korngröße in mm | |||
|---|---|---|---|
| bei Anlieferung feucht Schüttgewicht in kg/m3 | 650 ± 15 % | 625 ± 15 % | |
| trocken Schüttgewicht in kg/m3 | 400 ± 15 % | 330 ± 15 % | |
| wirksame Kornrohdichte Mg/m3 | 0,90 ± 15 % | 0,90 ± 15 % | |
| Wasseraufnahme M.-% | 38 | 65 | 65 |
| Feinanteile M.-% | < 3,0 | < 1,5 | < 1,5 |
| mittlere Kornfestigkeit N/mm2 | ca. 12-15 | auf Anfrage | |
| max. Über- und Unterkorn | ≤10% / ≤15% | ≤10% / ≤15% | |
| Schwefel-/Chlorid-/Sulfatgehalt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |

Muster
Sie möchten unsere Produkte testen?
Wir senden Ihnen gerne Muster zu.
Fordern Sie hier Ihre Muster an