CALCIT und Jurakrone
Unsere Futtermittel stammen aus unserem hochreinen Calcit mit einem Calciumcarbonat-Gehalt von bis zu 99 %. Mit unseren GMP+ B1 zertifizierten Produkten sind wir in der Lage, höchste Ansprüche der Futtermittelindustrie zu erfüllen. Egal ob im Silozug, mit einer Kippermulde oder in Form von verpackter Ware, unsere Futtermittel kommen sicher bei Ihnen und Ihren zwei oder vierbeinigen Freunden an.
Standardlieferprogramm Füllstoffe
Produktbezeichnung | Mittlerer Teilchendurchmesser (μm) | Korngrößenverteilung (μm) |
---|---|---|
CALCIT MX 30 | 3,5 | 0 - 30 |
CALCIT MS 70 F | 4,5 | 0 - 45 |
CALCIT MS 12 | 5,5 | 0 - 60 |
CALCIT MS 90 | 6 | 0 - 90 |
CALCIT FA 14 | 10 | 0 - 180 |
CALCIT FW 270 | 85 | 0 - 250 |
CALCIT FW 300 | 120 | 0 - 300 |
CALCIT FN 10 | 25 | 0 - 400 |
Standardlieferprogramm Körnungen
Produktbezeichnung | Hauptanteil im Bereich (mm) |
---|---|
CALCIT CC | 0,1 - 0,63 |
Jurakrone 80 | 0,1 – 0,8 |
Jurakrone 100 | 0,5 – 1,0 |
Jurakrone 120 | 0,8 – 1,2 |
Jurakrone 150 | 1,0 – 1,5 |
Jurakrone 180 | 1,2 – 1,8 |
Jurakrone 250 | 1,8 – 2,5 |
Jurakrone 400 | 2,0 – 3,5 |
Jurakrone 600 | 3,5 – 5,5 |
Muster
Sie möchten unsere Produkte testen?
Wir senden Ihnen gerne Muster zu.
Fordern Sie hier Ihre Muster an