Natursteinkörnungen
Steinbrüche und Tagebaue sind so alt wie die Menschheit selbst und für die Bauindustrie und damit für unser alltägliches Leben unerlässlich. Unsere heimischen Rohstoffe haben viel zu bieten. Für unsere Kunden bedeutet das vor allem eine sehr große Auswahl an hochwertigen Gesteinen für jeglichen Anwendungsbereich. Neben der Verwendung von Sanden, Splitten und Schottern im Straßen-, Hoch- und Tiefbau werden sie ebenso bei der Herstellung von hochwertigen Betonwaren, Architekturbeton, aber auch im GaLaBau verwendet. Ob hochweißer Marmor aus dem Erzgebirge, gelber Jurakalkstein, grau-grüner Amphibolit, roter Rhyolith, roter Granit oder dunkler Basalt – gute physikalisch-technische Eigenschaften, sowie Dauerhaftigkeit machen die in Form und Farbe unterschiedlichen Materialien zu hochwertigen Natursteinkörnungen.
Erzgebirgsmarmor
Produktbezeichnung | Hauptanteil im Bereich von (mm) |
---|---|
Erzgebirgsmarmor 2/5 | 2 - 5 |
Erzgebirgsmarmor 5/8 | 5 - 8 |
Erzgebirgsmarmor 8/16 | 8 - 16 |
Erzgebirgsmarmor 16/32 | 16 - 32 |
Erzgebirgsmarmor 30/100 | 30 - 100 |
Marmor meliert
Produktbezeichnung | Hauptanteil im Bereich von (mm) |
---|---|
Marmor meliert 2/5 | 2 - 5 |
Marmor meliert 5/8 | 5 - 8 |
Marmor meliert 8/16 | 8 - 16 |
Marmor meliert 16/32 | 16 - 32 |
Marmor meliert 32/56 | 32 - 56 |
Magma Rot
Produktbezeichnung | Hauptanteil im Bereich von (mm) |
---|---|
Magma Rot 2-5 | 2 - 5 |
Magma Rot 2-8 | 2 - 8 |
Magma Rot 5-8 | 5 - 8 |
Magma Rot 8-11 | 8 - 11 |
Magma Rot 8-16 | 8 - 16 |
Magma Rot 11-16 | 11 - 16 |
Magma Rot 16-22 | 16 - 22 |
Magma Rot 16-32 | 16 - 32 |
Granit Rot
Produktbezeichnung | Hauptanteil im Bereich von (mm) |
---|---|
Granit Rot 2-5 | 2 - 5 |
Granit Rot 5-8 | 5 - 8 |
Granit Rot 8-16 | 8 - 16 |
Jura Gelb
Produktbezeichnung | Hauptanteil im Bereich von (mm) |
---|---|
Jura Gelb 0-2 | 0 - 2 |
Jura Gelb 2-5 | 2 - 5 |
Jura Gelb 2-8 | 2 - 8 |
Jura Gelb 5-11 | 5 - 11 |
Jura Gelb 8-16 | 8 - 16 |
Jura Gelb 16-32 | 16 - 32 |
Erzgebirgisches Grün
Produktbezeichnung | Hauptanteil im Bereich von (mm) |
---|---|
Erzgebirgisches Grün 0-2 | 0 - 2 |
Erzgebirgisches Grün 1-3 | 1 - 3 |
Erzgebirgisches Grün 2-5 | 2 - 5 |
Erzgebirgisches Grün 2-8 | 2 - 8 |
Erzgebirgisches Grün 5-8 | 5 - 8 |
Erzgebirgisches Grün 8-16 | 8 - 16 |
Erzgebirgisches Grün 11-16 | 11 - 16 |
Erzgebirgisches Grün 16-22 | 16 - 22 |
Erzgebirgisches Grün 16-32 | 16 - 32 |
Muster
Sie möchten unsere Produkte testen?
Wir senden Ihnen gerne Muster zu.
Fordern Sie hier Ihre Muster an